CSS Minifier Comparison

             Tie
             Winner
File No.Minify-2.1.3Icey RobsonYUI 2.4.2cssminjsAjaxMin 4.0CSSCompression 3.0 Safe
csszengarden-001.css2658B (55.01%)2639B (54.62%)2690B (55.67%)2650B (54.84%)2653B (54.90%)2633B (54.49%)
gzip974B (20.16%)952B (19.70%)965B (19.97%)951B (19.68%)953B (19.72%)944B (19.54%)
csszengarden-002.css2716B (51.81%)2627B (50.11%)2687B (51.26%)2651B (50.57%)2651B (50.57%)2624B (50.06%)
gzip994B (18.96%)954B (18.20%)968B (18.47%)949B (18.10%)949B (18.10%)942B (17.97%)
csszengarden-003.css2784B (56.08%)2717B (54.73%)2770B (55.80%)2734B (55.08%)2733B (55.06%)2712B (54.63%)
gzip1109B (22.34%)1066B (21.47%)1073B (21.62%)1063B (21.41%)1061B (21.37%)1051B (21.17%)
csszengarden-004.css2407B (62.45%)2369B (61.47%)2401B (62.30%)2370B (61.49%)2370B (61.49%)2359B (61.21%)
gzip824B (21.38%)798B (20.71%)807B (20.94%)794B (20.60%)794B (20.60%)788B (20.45%)
csszengarden-005.css2696B (58.00%)2661B (57.25%)2690B (57.87%)2652B (57.06%)2655B (57.12%)2642B (56.84%)
gzip973B (20.93%)947B (20.37%)950B (20.44%)941B (20.25%)943B (20.29%)938B (20.18%)
csszengarden-006.css2719B (62.95%)2686B (62.19%)2724B (63.07%)2689B (62.26%)2688B (62.24%)2680B (62.05%)
gzip917B (21.23%)893B (20.68%)902B (20.88%)891B (20.63%)891B (20.63%)889B (20.58%)
csszengarden-007.css3758B (69.44%)3690B (68.18%)3744B (69.18%)3694B (68.26%)3690B (68.18%)3684B (68.07%)
gzip1135B (20.97%)1099B (20.31%)1103B (20.38%)1101B (20.34%)1093B (20.20%)1089B (20.12%)
csszengarden-008.css1276B (59.54%)1260B (58.80%)1276B (59.54%)1260B (58.80%)1260B (58.80%)1258B (58.70%)
gzip570B (26.60%)564B (26.32%)565B (26.36%)565B (26.36%)565B (26.36%)563B (26.27%)
csszengarden-009.css3511B (63.55%)3492B (63.20%)3548B (64.22%)3490B (63.17%)3490B (63.17%)3486B (63.10%)
gzip1066B (19.29%)1050B (19.00%)1049B (18.99%)1043B (18.88%)1043B (18.88%)1046B (18.93%)
csszengarden-010.css2316B (55.83%)2270B (54.73%)2335B (56.29%)2301B (55.47%)2307B (55.62%)2262B (54.53%)
gzip961B (23.17%)926B (22.32%)944B (22.76%)927B (22.35%)928B (22.37%)917B (22.11%)
csszengarden-011.css3573B (59.34%)3547B (58.91%)3582B (59.49%)3540B (58.79%)3536B (58.73%)3528B (58.59%)
gzip1133B (18.82%)1100B (18.27%)1115B (18.52%)1101B (18.29%)1101B (18.29%)1098B (18.24%)
csszengarden-012.css5069B (54.80%)4907B (53.05%)4962B (53.64%)4914B (53.12%)4917B (53.16%)4901B (52.98%)
gzip1686B (18.23%)1623B (17.55%)1645B (17.78%)1625B (17.57%)1626B (17.58%)1625B (17.57%)
csszengarden-013.css3788B (64.80%)3746B (64.08%)3771B (64.51%)3731B (63.82%)3734B (63.87%)3729B (63.79%)
gzip1181B (20.20%)1145B (19.59%)1143B (19.55%)1141B (19.52%)1146B (19.60%)1139B (19.48%)
csszengarden-014.css4375B (72.80%)4360B (72.55%)4397B (73.16%)4355B (72.46%)4358B (72.51%)4352B (72.41%)
gzip1227B (20.42%)1219B (20.28%)1225B (20.38%)1208B (20.10%)1209B (20.12%)1206B (20.07%)
csszengarden-015.css3955B (62.41%)3913B (61.75%)3984B (62.87%)3918B (61.83%)3936B (62.11%)3895B (61.46%)
gzip1247B (19.68%)1204B (19.00%)1219B (19.24%)1208B (19.06%)1218B (19.22%)1204B (19.00%)
csszengarden-016.css4995B (72.04%)4980B (71.82%)5026B (72.48%)4978B (71.79%)4978B (71.79%)4975B (71.75%)
gzip1346B (19.41%)1322B (19.07%)1331B (19.20%)1316B (18.98%)1316B (18.98%)1319B (19.02%)
csszengarden-017.css3275B (65.98%)3257B (65.61%)3304B (66.56%)3266B (65.79%)3266B (65.79%)3227B (65.01%)
gzip1214B (24.46%)1190B (23.97%)1198B (24.13%)1186B (23.89%)1186B (23.89%)1181B (23.79%)
csszengarden-018.css2532B (63.30%)2511B (62.78%)2560B (64.00%)2521B (63.03%)2519B (62.98%)2484B (62.10%)
gzip944B (23.60%)919B (22.98%)929B (23.23%)914B (22.85%)910B (22.75%)905B (22.63%)
csszengarden-019.css3422B (65.00%)3375B (64.10%)3421B (64.98%)3376B (64.12%)3406B (64.69%)3374B (64.08%)
gzip994B (18.88%)957B (18.18%)958B (18.20%)949B (18.02%)972B (18.46%)948B (18.01%)
csszengarden-020.css5790B (79.73%)5630B (77.53%)5722B (78.79%)5668B (78.05%)5668B (78.05%)5611B (77.27%)
gzip1672B (23.02%)1617B (22.27%)1627B (22.40%)1617B (22.27%)1610B (22.17%)1601B (22.05%)
csszengarden-021.css5628B (79.07%)5590B (78.53%)5667B (79.62%)5602B (78.70%)5602B (78.70%)5577B (78.35%)
gzip1523B (21.40%)1493B (20.97%)1499B (21.06%)1487B (20.89%)1487B (20.89%)1483B (20.83%)
csszengarden-022.css5148B (71.15%)5085B (70.28%)5110B (70.63%)5065B (70.01%)5065B (70.01%)5061B (69.95%)
gzip1303B (18.01%)1274B (17.61%)1275B (17.62%)1272B (17.58%)1272B (17.58%)1271B (17.57%)
csszengarden-023.css3666B (70.61%)3648B (70.26%)3691B (71.09%)3648B (70.26%)3648B (70.26%)3644B (70.18%)
gzip1177B (22.67%)1154B (22.23%)1167B (22.48%)1150B (22.15%)1145B (22.05%)1142B (22.00%)
csszengarden-024.css3077B (67.82%)3039B (66.98%)3103B (68.39%)3056B (67.36%)3062B (67.49%)3036B (66.92%)
gzip1024B (22.57%)1002B (22.09%)1017B (22.42%)1014B (22.35%)1016B (22.39%)1000B (22.04%)
csszengarden-025.css7115B (71.11%)7015B (70.11%)7110B (71.06%)7025B (70.21%)7031B (70.27%)6998B (69.94%)
gzip1914B (19.13%)1876B (18.75%)1859B (18.58%)1867B (18.66%)1870B (18.69%)1862B (18.61%)
csszengarden-026.css2876B (67.73%)2861B (67.38%)2903B (68.37%)2863B (67.43%)2863B (67.43%)2858B (67.31%)
gzip901B (21.22%)890B (20.96%)890B (20.96%)887B (20.89%)887B (20.89%)890B (20.96%)
csszengarden-027.css2679B (47.64%)2646B (47.05%)2678B (47.62%)2651B (47.14%)2651B (47.14%)2637B (46.89%)
gzip1031B (18.33%)1016B (18.07%)1014B (18.03%)1006B (17.89%)1006B (17.89%)1013B (18.01%)
csszengarden-028.css3657B (61.85%)3539B (59.85%)3591B (60.73%)3557B (60.16%)3563B (60.26%)3539B (59.85%)
gzip1050B (17.76%)1017B (17.20%)1025B (17.33%)1024B (17.32%)1021B (17.27%)1019B (17.23%)
csszengarden-029.css4011B (76.88%)3972B (76.14%)4018B (77.02%)3980B (76.29%)3980B (76.29%)3966B (76.02%)
gzip1247B (23.90%)1206B (23.12%)1216B (23.31%)1218B (23.35%)1218B (23.35%)1208B (23.16%)
csszengarden-030.css2447B (64.23%)2419B (63.49%)6,82455B (64.44%)2425B (63.65%)2423B (63.60%)2421B (63.54%)
gzip915B (24.02%)897B (23.54%)898B (23.57%)896B (23.52%)896B (23.52%)897B (23.54%)
csszengarden-031.css2568B (57.73%)2544B (57.19%)2590B (58.23%)2556B (57.46%)2556B (57.46%)2522B (56.70%)
gzip984B (22.12%)958B (21.54%)976B (21.94%)967B (21.74%)965B (21.70%)951B (21.38%)
csszengarden-032.css4039B (77.04%)3984B (75.99%)4027B (76.81%)3991B (76.12%)3984B (75.99%)3965B (75.62%)
gzip1108B (21.13%)1090B (20.79%)1096B (20.90%)1094B (20.87%)1087B (20.73%)1080B (20.60%)
csszengarden-033.css4528B (74.34%)4429B (72.71%)4486B (73.65%)4442B (72.93%)4494B (73.78%)4421B (72.58%)
gzip1510B (24.79%)1460B (23.97%)1461B (23.99%)1468B (24.10%)1475B (24.22%)1464B (24.04%)
csszengarden-034.css4936B (78.11%)4885B (77.31%)4964B (78.56%)4913B (77.75%)4916B (77.80%)4879B (77.21%)
gzip1296B (20.51%)1230B (19.47%)1252B (19.81%)1239B (19.61%)1244B (19.69%)1226B (19.40%)
csszengarden-035.css6757B (62.12%)6657B (61.20%)6798B (62.50%)6718B (61.76%)6718B (61.76%)6655B (61.18%)
gzip1844B (16.95%)1809B (16.63%)1805B (16.59%)1815B (16.69%)1815B (16.69%)1808B (16.62%)
csszengarden-036.css4285B (60.21%)4211B (59.17%)4276B (60.08%)4229B (59.42%)4229B (59.42%)4203B (59.06%)
gzip1327B (18.65%)1278B (17.96%)1290B (18.13%)1280B (17.99%)1280B (17.99%)1274B (17.90%)
csszengarden-037.css4652B (60.12%)4628B (59.81%)4677B (60.44%)4624B (59.76%)4627B (59.80%)4623B (59.74%)
gzip1337B (17.28%)1320B (17.06%)1321B (17.07%)1312B (16.96%)1311B (16.94%)1311B (16.94%)
csszengarden-038.css2183B (63.11%)2158B (62.39%)2196B (63.49%)2173B (62.82%)2173B (62.82%)2155B (62.30%)
gzip730B (21.10%)719B (20.79%)725B (20.96%)714B (20.64%)710B (20.53%)707B (20.44%)
csszengarden-039.css3867B (56.17%)3813B (55.38%)3859B (56.05%)3821B (55.50%)3836B (55.72%)3804B (55.25%)
gzip1239B (18.00%)1201B (17.44%)1211B (17.59%)1197B (17.39%)1201B (17.44%)1192B (17.31%)
csszengarden-040.css4600B (67.93%)4576B (67.57%)4625B (68.30%)4580B (67.63%)4580B (67.63%)4571B (67.50%)
gzip1248B (18.43%)1238B (18.28%)1244B (18.37%)1238B (18.28%)1238B (18.28%)1233B (18.21%)
csszengarden-041.css2012B (45.75%)1981B (45.04%)2034B (46.25%)2000B (45.48%)2002B (45.52%)1978B (44.97%)
gzip806B (18.33%)786B (17.87%)798B (18.14%)796B (18.10%)795B (18.08%)788B (17.92%)
csszengarden-042.css5350B (37.00%)5199B (35.95%)5289B (36.58%)5211B (36.04%)5245B (36.27%)5133B (35.50%)
gzip1688B (11.67%)1619B (11.20%)1642B (11.36%)1627B (11.25%)1631B (11.28%)1610B (11.13%)
csszengarden-043.css7068B (65.68%)6901B (64.12%)6986B (64.91%)6929B (64.38%)6929B (64.38%)6893B (64.05%)
gzip1789B (16.62%)1749B (16.25%)1762B (16.37%)1743B (16.20%)1743B (16.20%)1739B (16.16%)
csszengarden-044.css5045B (67.46%)4914B (65.70%)5488B (73.38%)4953B (66.23%)4916B (65.73%)4908B (65.62%)
gzip1488B (19.90%)1455B (19.45%)1559B (20.85%)1448B (19.36%)1433B (19.16%)1434B (19.17%)
csszengarden-045.css2946B (65.91%)2938B (65.73%)2979B (66.64%)2930B (65.55%)2933B (65.62%)2927B (65.48%)
gzip906B (20.27%)903B (20.20%)907B (20.29%)903B (20.20%)904B (20.22%)900B (20.13%)
csszengarden-046.css2509B (56.82%)2465B (55.82%)2519B (57.04%)2480B (56.16%)2480B (56.16%)2462B (55.75%)
gzip899B (20.36%)867B (19.63%)884B (20.02%)873B (19.77%)873B (19.77%)865B (19.59%)
csszengarden-047.css2000B (57.69%)1988B (57.34%)2019B (58.23%)1992B (57.46%)1992B (57.46%)1986B (57.28%)
gzip837B (24.14%)827B (23.85%)834B (24.06%)831B (23.97%)831B (23.97%)826B (23.82%)
csszengarden-048.css3403B (73.98%)3295B (71.63%)3374B (73.35%)3339B (72.59%)3344B (72.70%)3262B (70.91%)
gzip1197B (26.02%)1165B (25.33%)1172B (25.48%)1166B (25.35%)1171B (25.46%)1156B (25.13%)
csszengarden-049.css3997B (64.29%)3906B (62.83%)3944B (63.44%)3898B (62.70%)3901B (62.75%)3891B (62.59%)
gzip1133B (18.22%)1091B (17.55%)1094B (17.60%)1088B (17.50%)1091B (17.55%)1084B (17.44%)
csszengarden-050.css6851B (80.56%)6770B (79.61%)6888B (81.00%)6800B (79.96%)6799B (79.95%)6764B (79.54%)
gzip1820B (21.40%)1754B (20.63%)1762B (20.72%)1754B (20.63%)1756B (20.65%)1752B (20.60%)
csszengarden-051.css5959B (66.84%)5735B (64.33%)5869B (65.83%)5783B (64.87%)5837B (65.47%)5677B (63.68%)
gzip1298B (14.56%)1234B (13.84%)1233B (13.83%)1228B (13.77%)1244B (13.95%)1216B (13.64%)
csszengarden-052.css6275B (67.39%)6204B (66.62%)6301B (67.67%)6234B (66.95%)6232B (66.92%)6155B (66.10%)
gzip1716B (18.43%)1690B (18.15%)1685B (18.09%)1666B (17.89%)1679B (18.03%)1650B (17.72%)
csszengarden-053.css4445B (75.57%)4377B (74.41%)4453B (75.71%)4416B (75.08%)4416B (75.08%)4375B (74.38%)
gzip1207B (20.52%)1194B (20.30%)1210B (20.57%)1194B (20.30%)1194B (20.30%)1190B (20.23%)
csszengarden-054.css5662B (73.45%)5612B (72.80%)5658B (73.39%)5604B (72.69%)5604B (72.69%)5585B (72.45%)
gzip1614B (20.94%)1564B (20.29%)1580B (20.50%)1565B (20.30%)1565B (20.30%)1538B (19.95%)
csszengarden-055.css2992B (61.19%)2957B (60.47%)3022B (61.80%)2983B (61.00%)2983B (61.00%)2952B (60.37%)
gzip1042B (21.31%)1014B (20.74%)1035B (21.17%)1023B (20.92%)1023B (20.92%)1014B (20.74%)
csszengarden-056.css3658B (76.69%)3601B (75.49%)3671B (76.96%)3630B (76.10%)3636B (76.23%)3597B (75.41%)
gzip1139B (23.88%)1112B (23.31%)1137B (23.84%)1127B (23.63%)1130B (23.69%)1113B (23.33%)
csszengarden-057.css9598B (79.57%)9492B (78.69%)9553B (79.19%)10382B (86.06%)9505B (78.79%)9397B (77.90%)
gzip2569B (21.30%)2498B (20.71%)2502B (20.74%)2809B (23.29%)2526B (20.94%)2511B (20.82%)
csszengarden-058.css6133B (70.32%)6068B (69.58%)6139B (70.39%)6070B (69.60%)6073B (69.64%)6050B (69.37%)
gzip1527B (17.51%)1505B (17.26%)1506B (17.27%)1503B (17.23%)1503B (17.23%)1493B (17.12%)
csszengarden-059.css4952B (74.35%)4829B (72.51%)1,5,74929B (74.01%)4879B (73.26%)4888B (73.39%)4842B (72.70%)
gzip1485B (22.30%)1425B (21.40%)1452B (21.80%)1429B (21.46%)1432B (21.50%)1418B (21.29%)
csszengarden-060.css2920B (62.25%)2825B (60.22%)2863B (61.03%)2823B (60.18%)2843B (60.61%)2815B (60.01%)
gzip1038B (22.13%)1002B (21.36%)1000B (21.32%)990B (21.10%)1000B (21.32%)990B (21.10%)
csszengarden-061.css2840B (66.06%)2815B (65.48%)2853B (66.36%)2813B (65.43%)2813B (65.43%)2813B (65.43%)
gzip921B (21.42%)912B (21.21%)914B (21.26%)910B (21.17%)910B (21.17%)910B (21.17%)
csszengarden-062.css11582B (76.58%)11352B (75.05%)11603B (76.71%)11437B (75.62%)11506B (76.07%)11330B (74.91%)
gzip2466B (16.30%)2366B (15.64%)2441B (16.14%)2402B (15.88%)2427B (16.05%)2362B (15.62%)
csszengarden-063.css4234B (62.72%)4200B (62.21%)4263B (63.15%)4213B (62.41%)4213B (62.41%)4190B (62.06%)
gzip1413B (20.93%)1371B (20.31%)1390B (20.59%)1383B (20.49%)1383B (20.49%)1372B (20.32%)
csszengarden-064.css4057B (72.06%)4043B (71.81%)4089B (72.63%)4038B (71.72%)4041B (71.78%)4034B (71.65%)
gzip1382B (24.55%)1365B (24.25%)1360B (24.16%)1349B (23.96%)1348B (23.94%)1352B (24.01%)
csszengarden-065.css4142B (73.57%)4081B (72.49%)4156B (73.82%)4104B (72.90%)4110B (73.00%)4031B (71.60%)
gzip1381B (24.53%)1362B (24.19%)1376B (24.44%)1359B (24.14%)1357B (24.10%)1349B (23.96%)
csszengarden-066.css3450B (67.09%)3412B (66.36%)3457B (67.23%)3418B (66.47%)3418B (66.47%)3410B (66.32%)
gzip1023B (19.89%)1011B (19.66%)1014B (19.72%)1010B (19.64%)1010B (19.64%)1011B (19.66%)
csszengarden-067.css3460B (71.21%)3425B (70.49%)3482B (71.66%)3439B (70.78%)3439B (70.78%)3411B (70.20%)
gzip1149B (23.65%)1128B (23.21%)1140B (23.46%)1128B (23.21%)1128B (23.21%)1114B (22.93%)
csszengarden-068.css4325B (45.50%)4206B (44.25%)4279B (45.01%)4220B (44.39%)4220B (44.39%)4203B (44.21%)
gzip1391B (14.63%)1341B (14.11%)1350B (14.20%)1338B (14.08%)1332B (14.01%)1334B (14.03%)
csszengarden-069.css3398B (72.58%)3381B (72.21%)3403B (72.68%)3374B (72.06%)3374B (72.06%)3357B (71.70%)
gzip1169B (24.97%)1142B (24.39%)1143B (24.41%)1133B (24.20%)1133B (24.20%)1131B (24.16%)
csszengarden-070.css3681B (69.45%)3615B (68.21%)3666B (69.17%)3621B (68.32%)3623B (68.36%)3608B (68.08%)
gzip1175B (22.17%)1155B (21.79%)1157B (21.83%)1152B (21.74%)1157B (21.83%)1154B (21.77%)
csszengarden-071.css2909B (69.29%)2896B (68.99%)2938B (69.99%)2898B (69.03%)2898B (69.03%)2893B (68.91%)
gzip974B (23.20%)962B (22.92%)968B (23.06%)963B (22.94%)963B (22.94%)961B (22.89%)
csszengarden-072.css3753B (74.63%)3647B (72.52%)3707B (73.71%)3666B (72.90%)3664B (72.86%)3637B (72.32%)
gzip1274B (25.33%)1228B (24.42%)1241B (24.68%)1236B (24.58%)1232B (24.50%)1226B (24.38%)
csszengarden-073.css2522B (73.98%)2476B (72.63%)2518B (73.86%)2480B (72.75%)2480B (72.75%)2474B (72.57%)
gzip911B (26.72%)898B (26.34%)902B (26.46%)895B (26.25%)895B (26.25%)891B (26.14%)
csszengarden-074.css4028B (68.56%)3717B (63.27%)3854B (65.60%)3817B (64.97%)3859B (65.69%)3706B (63.08%)
gzip1002B (17.06%)957B (16.29%)975B (16.60%)970B (16.51%)981B (16.70%)948B (16.14%)
csszengarden-075.css3812B (54.80%)3745B (53.84%)3789B (54.47%)3748B (53.88%)3754B (53.97%)3745B (53.84%)
gzip1220B (17.54%)1188B (17.08%)1192B (17.14%)1182B (16.99%)1184B (17.02%)1180B (16.96%)
csszengarden-076.css4449B (73.37%)4277B (70.53%)4345B (71.65%)4295B (70.83%)4295B (70.83%)4275B (70.50%)
gzip1242B (20.48%)1203B (19.84%)1214B (20.02%)1212B (19.99%)1212B (19.99%)1201B (19.81%)
csszengarden-077.css4537B (72.53%)4443B (71.03%)4450B (71.14%)4410B (70.50%)4417B (70.62%)4393B (70.23%)
gzip1235B (19.74%)1215B (19.42%)1204B (19.25%)1204B (19.25%)1193B (19.07%)1204B (19.25%)
csszengarden-078.css3992B (64.29%)3951B (63.63%)1,54016B (64.68%)3960B (63.78%)3960B (63.78%)3954B (63.68%)
gzip1032B (16.62%)1013B (16.32%)1027B (16.54%)1020B (16.43%)1020B (16.43%)1018B (16.40%)
csszengarden-079.css1383B (65.27%)1380B (65.13%)1399B (66.02%)1380B (65.13%)1381B (65.17%)1377B (64.98%)
gzip657B (31.01%)645B (30.44%)650B (30.67%)645B (30.44%)647B (30.53%)641B (30.25%)
csszengarden-080.css3590B (71.33%)3533B (70.20%)3592B (71.37%)3548B (70.49%)3560B (70.73%)3528B (70.10%)
gzip1056B (20.98%)1031B (20.48%)1035B (20.56%)1037B (20.60%)1038B (20.62%)1030B (20.46%)
csszengarden-081.css6164B (71.17%)6090B (70.32%)6147B (70.97%)6091B (70.33%)6109B (70.53%)6071B (70.10%)
gzip1492B (17.23%)1431B (16.52%)1440B (16.63%)1420B (16.40%)1423B (16.43%)1417B (16.36%)
csszengarden-082.css3385B (62.81%)3376B (62.65%)3418B (63.43%)3370B (62.53%)3370B (62.53%)3366B (62.46%)
gzip1217B (22.58%)1188B (22.04%)1198B (22.23%)1189B (22.06%)1190B (22.08%)1183B (21.95%)
csszengarden-083.css4246B (70.24%)4198B (69.45%)4241B (70.16%)4200B (69.48%)4199B (69.46%)4193B (69.36%)
gzip1276B (21.11%)1255B (20.76%)1250B (20.68%)1239B (20.50%)1239B (20.50%)1241B (20.53%)
csszengarden-084.css3505B (72.05%)3454B (71.00%)3506B (72.07%)3453B (70.98%)3453B (70.98%)3450B (70.91%)
gzip1011B (20.78%)989B (20.33%)991B (20.37%)985B (20.25%)985B (20.25%)985B (20.25%)
csszengarden-085.css3092B (69.73%)3042B (68.61%)3105B (70.03%)3065B (69.12%)3068B (69.19%)3030B (68.34%)
gzip1073B (24.20%)1034B (23.32%)1040B (23.46%)1026B (23.14%)1026B (23.14%)1021B (23.03%)
csszengarden-086.css2836B (40.47%)2794B (39.87%)2840B (40.53%)2806B (40.05%)2806B (40.05%)2794B (39.87%)
gzip1029B (14.69%)1008B (14.39%)1021B (14.57%)1007B (14.37%)1002B (14.30%)997B (14.23%)
csszengarden-087.css3186B (42.93%)3127B (42.13%)3197B (43.07%)3157B (42.54%)3157B (42.54%)3127B (42.13%)
gzip1084B (14.61%)1053B (14.19%)1064B (14.34%)1065B (14.35%)1060B (14.28%)1047B (14.11%)
csszengarden-088.css7782B (55.84%)7716B (55.37%)7776B (55.80%)7685B (55.14%)7697B (55.23%)7667B (55.02%)
gzip1949B (13.99%)1898B (13.62%)1892B (13.58%)1881B (13.50%)1885B (13.53%)1885B (13.53%)
csszengarden-089.css3623B (76.02%)3593B (75.39%)3656B (76.71%)3609B (75.72%)3609B (75.72%)3591B (75.35%)
gzip1158B (24.30%)1140B (23.92%)1142B (23.96%)1137B (23.86%)1137B (23.86%)1135B (23.81%)
csszengarden-090.css4121B (68.84%)4052B (67.69%)4203B (70.21%)4104B (68.56%)4098B (68.46%)4050B (67.66%)
gzip1398B (23.35%)1346B (22.49%)1390B (23.22%)1354B (22.62%)1348B (22.52%)1338B (22.35%)
csszengarden-091.css2481B (66.37%)2448B (65.49%)2482B (66.40%)2446B (65.44%)2449B (65.52%)2446B (65.44%)
gzip967B (25.87%)947B (25.33%)955B (25.55%)946B (25.31%)941B (25.17%)939B (25.12%)
csszengarden-092.css2842B (66.93%)2769B (65.21%)2803B (66.02%)2770B (65.24%)2818B (66.37%)2762B (65.05%)
gzip1111B (26.17%)1078B (25.39%)1082B (25.48%)1074B (25.29%)1078B (25.39%)1066B (25.11%)
csszengarden-093.css3479B (67.31%)3356B (64.93%)3427B (66.30%)3376B (65.31%)3399B (65.76%)3348B (64.77%)
gzip1124B (21.75%)1080B (20.89%)1084B (20.97%)1075B (20.80%)1089B (21.07%)1067B (20.64%)
csszengarden-094.css4609B (69.94%)4419B (67.06%)4474B (67.89%)4424B (67.13%)4437B (67.33%)4418B (67.04%)
gzip1194B (18.12%)1155B (17.53%)1158B (17.57%)1147B (17.41%)1152B (17.48%)1147B (17.41%)
csszengarden-095.css2679B (69.03%)2683B (69.13%)2703B (69.65%)2672B (68.85%)2672B (68.85%)2666B (68.69%)
gzip1051B (27.08%)1042B (26.85%)1036B (26.69%)1038B (26.75%)1038B (26.75%)1036B (26.69%)
csszengarden-096.css5759B (74.61%)5448B (70.58%)5502B (71.28%)5451B (70.62%)5451B (70.62%)5446B (70.55%)
gzip1077B (13.95%)1060B (13.73%)1069B (13.85%)1066B (13.81%)1066B (13.81%)1061B (13.75%)
csszengarden-097.css4542B (72.24%)4507B (71.69%)4554B (72.44%)4503B (71.62%)4501B (71.59%)4489B (71.40%)
gzip1376B (21.89%)1336B (21.25%)1351B (21.49%)1336B (21.25%)1330B (21.15%)1325B (21.08%)
csszengarden-098.css2484B (64.07%)2404B (62.01%)2442B (62.99%)2406B (62.06%)2406B (62.06%)2402B (61.96%)
gzip872B (22.49%)854B (22.03%)858B (22.13%)852B (21.98%)852B (21.98%)849B (21.90%)
csszengarden-099.css6363B (64.61%)6358B (64.55%)6344B (64.41%)6263B (63.59%)6291B (63.87%)6244B (63.40%)
gzip2042B (20.73%)2028B (20.59%)2017B (20.48%)2007B (20.38%)2012B (20.43%)1997B (20.28%)
csszengarden-100.css2939B (70.99%)2822B (68.16%)2865B (69.20%)2823B (68.19%)2817B (68.04%)2811B (67.90%)
gzip1184B (28.60%)1119B (27.03%)1136B (27.44%)1129B (27.27%)1115B (26.93%)1117B (26.98%)
csszengarden-101.css4438B (71.33%)4249B (68.29%)4312B (69.30%)4269B (68.61%)4264B (68.53%)4249B (68.29%)
gzip1114B (17.90%)1090B (17.52%)1105B (17.76%)1098B (17.65%)1112B (17.87%)1087B (17.47%)
csszengarden-102.css3372B (72.28%)3359B (72.00%)3391B (72.69%)3341B (71.62%)3347B (71.75%)3326B (71.30%)
gzip1223B (26.22%)1190B (25.51%)1203B (25.79%)1188B (25.47%)1191B (25.53%)1186B (25.42%)
csszengarden-103.css4970B (75.13%)4921B (74.39%)4978B (75.25%)4916B (74.32%)4915B (74.30%)4911B (74.24%)
gzip1608B (24.31%)1568B (23.70%)1553B (23.48%)1555B (23.51%)1553B (23.48%)1551B (23.45%)
csszengarden-104.css2702B (72.32%)2669B (71.44%)2734B (73.18%)2690B (72.00%)2690B (72.00%)2669B (71.44%)
gzip912B (24.41%)885B (23.69%)898B (24.04%)897B (24.01%)897B (24.01%)885B (23.69%)
csszengarden-105.css3070B (72.63%)3028B (71.63%)3069B (72.60%)3033B (71.75%)3040B (71.92%)3014B (71.30%)
gzip1039B (24.58%)1007B (23.82%)1016B (24.04%)1008B (23.85%)1018B (24.08%)1005B (23.78%)
csszengarden-106.css2412B (49.54%)2397B (49.23%)2434B (49.99%)2402B (49.33%)2402B (49.33%)2391B (49.11%)
gzip882B (18.11%)853B (17.52%)859B (17.64%)851B (17.48%)849B (17.44%)844B (17.33%)
csszengarden-107.css2946B (65.99%)2790B (62.50%)2834B (63.49%)2784B (62.37%)2886B (64.65%)2766B (61.96%)
gzip854B (19.13%)770B (17.25%)785B (17.59%)767B (17.18%)843B (18.88%)764B (17.11%)
csszengarden-109.css3596B (73.99%)3580B (73.66%)3634B (74.77%)3581B (73.68%)3584B (73.74%)3569B (73.44%)
gzip1198B (24.65%)1177B (24.22%)1184B (24.36%)1176B (24.20%)1171B (24.09%)1166B (23.99%)
csszengarden-110.css3124B (62.77%)3104B (62.37%)3139B (63.07%)3105B (62.39%)3106B (62.41%)3080B (61.88%)
gzip1096B (22.02%)1089B (21.88%)1095B (22.00%)1090B (21.90%)1087B (21.84%)1085B (21.80%)
csszengarden-111.css4894B (75.20%)4761B (73.16%)4836B (74.31%)4792B (73.63%)4800B (73.76%)4719B (72.51%)
gzip1410B (21.67%)1361B (20.91%)1380B (21.20%)1356B (20.84%)1356B (20.84%)1339B (20.57%)
csszengarden-112.css3350B (68.68%)3295B (67.55%)3345B (68.57%)3305B (67.75%)3305B (67.75%)3287B (67.38%)
gzip1062B (21.77%)1033B (21.18%)1050B (21.53%)1034B (21.20%)1034B (21.20%)1026B (21.03%)
csszengarden-113.css3039B (64.54%)3009B (63.90%)3048B (64.73%)3008B (63.88%)3008B (63.88%)3008B (63.88%)
gzip937B (19.90%)915B (19.43%)921B (19.56%)910B (19.32%)910B (19.32%)910B (19.32%)
csszengarden-114.css2967B (68.10%)2936B (67.39%)2998B (68.81%)2956B (67.84%)2952B (67.75%)2926B (67.16%)
gzip1068B (24.51%)1037B (23.80%)1045B (23.98%)1036B (23.78%)1031B (23.66%)1020B (23.41%)
csszengarden-115.css5911B (72.14%)5761B (70.31%)5834B (71.20%)5773B (70.45%)5818B (71.00%)5757B (70.26%)
gzip1515B (18.49%)1484B (18.11%)1496B (18.26%)1484B (18.11%)1493B (18.22%)1482B (18.09%)
csszengarden-116.css2927B (66.28%)2904B (65.76%)2955B (66.92%)2923B (66.19%)2923B (66.19%)2873B (65.06%)
gzip1073B (24.30%)1046B (23.69%)1060B (24.00%)1042B (23.60%)1042B (23.60%)1033B (23.39%)
